配方基本信息 | |||
汽車(chē)品牌: | 蓮花 | ||
車(chē)色代碼: | 車(chē)色名稱: | L5鈦晶銀 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA901 | 19.60 | 19.60 |
TA506 | 81.30 | 81.30 |
TA928 | 0.70 | 0.70 |
TA155 | 76.80 | 76.80 |
TA902 | 14.70 | 14.70 |
TA910 | 49.00 | 49.00 |
TA505 | 381.90 | 381.90 |
TA502 | 376.00 | 376.00 |
合計(jì): |