配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 東風日產 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 絢酷紫 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA902 | 3.1 | 3.1 |
TA915 | 87.4 | 87.4 |
TA155 | 16.4 | 16.4 |
TA702 | 321.5 | 321.5 |
TA922 | 57.10 | 57.10 |
TA710 | 72.70 | 72.70 |
TA507 | 62.80 | 62.80 |
TA906 | 379.00 | 379.00 |
合計: |