配方基本信息 | |||
汽車(chē)品牌: | 廣汽本田 | ||
車(chē)色代碼: | NH663M | 車(chē)色名稱: | 飛度衛(wèi)星銀 |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
TA922 | 1.90 | 1.90 |
TA902 | 8.50 | 8.50 |
TA505 | 315.90 | 315.90 |
TA910 | 74.80 | 74.80 |
TA915 | 148.10 | 148.10 |
TA510 | 154.60 | 154.60 |
TA503 | 296.30 | 296.30 |
合計(jì): |