配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 廣汽豐田 | ||
車色代碼: | 4T8 | 車色名稱: | 香檳金 |
油漆品牌: | 車路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號(hào) | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
L155 | 18.8 | 18.8 |
LA123 | 9.4 | 9.4 |
LA102 | 9.4 | 9.4 |
LA113 | 26.3 | 26.3 |
LA110 | 104.4 | 104.4 |
LA509 | 581.4 | 581.4 |
LA502 | 250.3 | 250.3 |
合計(jì): |