配方基本信息 | |||
汽車品牌: | 東風日產 | ||
車色代碼: | 車色名稱: | 絢酷紫 | |
油漆品牌: | 車路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 單位:L ) |
色母編號 | 量(單位g) | 累加量(單位g) |
LA102 | 3.1 | 3.1 |
LA115 | 87.4 | 87.4 |
L155 | 16.4 | 16.4 |
LA302 | 321.5 | 321.5 |
LA122 | 57.10 | 57.10 |
LA310 | 72.70 | 72.70 |
LA507 | 62.80 | 62.80 |
LA106 | 379.00 | 379.00 |
合計: |